目次
【FRONTIERゲーミングPC|FRGHZ390/SG2|基本スペック】
基本スペック
OS | Windows10 Home 64ビット |
CPU | インテルCore i7-9700K |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM |
グラフィックス | GeForce RTX 2070 SUPER |
ストレージSSD | 512GB NVMe SSD |
ストレージHDD | 2TB HDD |
価格|195,800円(+税)/ 税込み価格|215,380円
FRONTIERゲーミングPC|FRGHZ390/SG2|対応ゲーム
1~2動かない|3~4最低設定|5~6中設定|7~8最高設定|9~10最高設定でもまだまだ余裕
これらは個人の見解及び、推奨スペックなどから判断したものとなっています。
そして必要最低スペックと推奨スペックを各ゲームごとに比べてみました。
必要最低スペック
PUBG | APEX | FORTNITE | MineCraft | |
CPU | Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 | Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2GHz | Intel HD 4000以上Intel | Intel Pentium D / AMD Athlon 64 (K8) 2.6GHz |
メモリ | 6GB | 6GB | 4GB | 2GB |
グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX 660 2GB/ AMD Radeon HD 7850 2GB | NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730 1GB | Intel内蔵GPU / Radeon HD 7870 | Intel HD Graphics / AMD Radeon HD Graphics |
容量 | 30GB以上 | 22GB以上 | 20GB以上 | 200MB以上 |
各ゲームごとの必要最低スペック一覧です。
推奨スペック
PUBG | APEX | FORTNITE | MineCraft | |
CPU | i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 | Intel i5 3570Tおよび同等品 | Core i5 2.8 Ghz | Intel Core i3 / AMD Athlon II (K10) |
メモリ | 16GB | 8GB | 8GB | 4GB |
グラフィックス | GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB | Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 8GB | Nvidia GTX 660 2GB または Radeon HD 7870 2GB |
NVIDIA GeForce 200 / AMD Radeon HD 5000 |
各ゲームごとの推奨スペック一覧です。
各ゲームの推奨スペックに基づいたおすすめのゲーミングPCをこちらで紹介しています。
FRONTIERゲーミングPC|FRGHZ390/SG2|パソコンスペック解説
FRONTIERゲーミングPC|FRGHZ390/SG2|スペック詳細
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | intel Core i7-9700K |
グラフィックボード | NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER |
電源 | 850W (80PLUS GOLD) |
メモリ | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB |
HDD | 2TB |
光学ドライブ | 光学ドライブ無し (カスタマイズ可能) |
カードリーダー | 無し |
マザーボード | インテル Z390 チップセット搭載マザーボード |
持込修理保証 | 1年間センドバック保証 |
FRONTIERゲーミングPC|FRGHZ390/SG2|メモリ8GBはだめ?
「メモリ16GB搭載ゲーミングPC」とここまでしつこく言ってきました。
それには理由があるからです。
現在流行しているゲーム「ApexLegends」であったり「PLAYERUNKNOWN‘S BATTLEGROUNDS」及び「FORTNITE」などといったゲームにはメモリ16GBは必須と言えるでしょう。
また動画編集をするにしても8GBと16GBバイトでは読み込みや書き込みなどにかかる時間も大幅に変わってきます。
昔は8GBあれば、ある程度のゲームが動いていましたが、現在では16GBのメモリがないとゲーム中にかくつくなどといった現象が増えてきます。
ゲーミングPCを選ぶときは必須条件としてメモリ16GBは入れておきましょう。
CPU|intel Core i7-9700K
型番 | コア(スレッド) | 定格クロック | 性能目安 |
Core i9-9980XE | 18 (36) | 3.00GHz (165W) | 2631 |
Core i9-9900KS | 8 (16) | 4.00GHz (127W) | 1921 |
Core i9-9900K | 8 (16) | 3.60GHz (95W) | 1828 |
Core i9-9900 | 8 (16) | 3.10GHz (65W) | 1680 |
Core i7-9700K | 8 (8) | 3.60GHz (95W) | 1586 |
Core i7-9700 | 8 (8) | 3.00GHz (65W) | 1416 |
Core i5-9600K | 6 (6) | 3.70GHz (95W) | 1202 |
Core i5-9400F | 6 (6) | 2.90GHz (65W) | 1086 |
※ドスパラ|Intel(Intel)CPU性能比較参照
グラフィックボードNVIDIA GeForce RTX2070 SUPER
型番 | ビデオメモリ | 性能目安 |
RTX2080Ti | 11GB | 1270 |
RTX2080 SUPER | 8GB | 1084 |
RTX2070 SUPER | 8GB | 993 |
RTX2070 | 8GB | 871 |
RTX2060 SUPER | 8GB | 837 |
RTX2060 | 6GB | 747 |
GTX1660Ti | 6GB | 635 |
※ドスパラ|グラフィックボード・ビデオカード性能比較ベンチマークテスト参照
FRONTIERゲーミングPC|FRGHZ390/SG2|FRONTIERのゲーミングPCがおすすめな理由
セールがお得
FRONTIERのセールはかなりお得になっています。
限定20台や30台などで販売しており通常の価格より2万円~6万円ほど安くなっています。
セールを使えば他社よりも数万円お得に変えたりします。
即納モデル
「今すぐパソコンが必要!」という方に向けた即納品モデルがあるみたいです。
なんとこの即納モデルは最短で当日出荷をするそうです!
注意事項があるので気を付けてください。
お支払い方法によって注文確定のタイミングが異なります。注文確定後、最短当日に出荷いたします。土・日・祝日、弊社指定休業日は出荷ができません。翌営業日からの対応になります。
PCケースがかっこいい
FRONTIERのゲーミングPCはなんと言ってもケースがかっこいいですね!
ゲーマーにとってはかっこいいPCケースにロマンを感じますよね!
FRONTIERゲーミングPC|FRGHZ390/SG2|管理人の評価
FRGHZ390/SG2はゲームをするには十分のスッペクがあります。しかし値段的にはドスパラのGALLERIA XFを買ったほうがお徳のような気もします。
FRONTIERはセール品がとてもお得です。セール品を常にチェックして自分のニーズに合ったゲーミングPCを見つけることをお勧めします。